Dettaglio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2394 | AAL CLOCKWORK Smart System for the manag... | L.297/7 | 02/10/2013 | 21/10/2014 | |
| 2395 | E! 8404 Nostradamus EUROSTARS: Novel STR... | L.297/7 | 02/10/2013 | 10/02/2016 | |
| 2396 | IBT EUROPE GmbH - E! 8096 CHPyro EUROSTA... | L.297/7 | 02/10/2013 | 12/11/2014 | |
| 2419 | Regenerative Medicine Products for the T... | L.297/7 | 04/10/2013 | 12/05/2014 | |
| 2481 | E!8191 EUROSTARS SHARES - Shares Navigat... | L.297/7 | 10/10/2013 | 15/07/2015 | |
| PON03PE_00203_1 | Marine Hazard – Sviluppo di tecnologie i... | PON2 Titolo III | 15/10/2013 | 15/12/2015 | |
| PON03PE_00214_1 | Nanotecnologie e nanomateriali per i ben... | PON2 Titolo III | 15/10/2013 | 06/05/2015 | |
| PON03PE_00214_2 | Sviluppo e Applicazioni di Materiali e P... | PON2 Titolo III | 15/10/2013 | 05/12/2016 | |
| PON03PE_00214_3 | Soluzioni ICT per la fruizione e l’esplo... | PON2 Titolo III | 15/10/2013 | 06/05/2015 | |
| PON03PE_00216_1 | “DRUG DELIVERY: VEICOLI PER UN’INNOVAZIO... | PON2 Titolo III | 22/10/2013 | 02/03/2015 |
Attendere...