| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. | 00967720285 | H01600DP |
| Università degli Studi di Catania | 02772010878 | F17903AW |
| IDS&Unitelm s.r.l. | 01324070836 | 51795RKM |
| Università degli Studi di Palermo | 80023730825 | C17903MN |
| PitecnoBio | 04618840872 | 60486QLL |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
381.760,13 €
|
PAC | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
381.760,13 €
|
PAC | Formazione | Costi Ammessi |
|
327.845,00 €
|
PAC | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
3.073.080,00 €
|
PAC | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
597.200,00 €
|
PAC | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
4.130.800,00 €
|
PAC | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...