| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| Whitehead Alenia Sistemi Subacquei S.p.A. | 03064480100 | 50702ZYE |
| ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE - ISPRA | 10125211002 | 59730LBV |
| STAZIONE ZOOLOGICA "ANTONIO DOHRN" DI NAPOLI | 04894530635 | H184002N |
| Conisma - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare | 91020470109 | 515810DU |
| Ecotec Gestione Impianti S.R.L. | 00952160893 | 53805UFN |
| ORION S.R.L. AUTOMAZIONE PER INDUSTRIE ED ECOLOGIA | 02149470284 | 30281E16 |
| Mater S.C.a R.L. | 07010400633 | 53958DXF |
| Enviroconsult Srl | 06334181218 | 61084ACR |
| ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile | 01320740580 | G1290223 |
| ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE | 84001850589 | F12901KA |
| ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA "A. MIRRI" | 00112740824 | 312911AB |
| Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) | 06838821004 | 54708ACU |
| Cerict S.C.a.R.L. - Centro Regionale Information e Communication Technology | 01346480625 | 57303MXF |
| AGEOTEC S.R.L. | 02428191205 | 60014UYL |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
7.892.159,43 €
|
PAC | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
10.281.278,26 €
|
PAC | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
923.931,89 €
|
PAC | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
1.448.243,37 €
|
PAC | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
635.225,00 €
|
PAC | Formazione | Costi Ammessi |
|
635.225,00 €
|
PAC | Formazione | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...