Dettaglio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ARS01_00582 | Virtualizzazione, sensing e IoT per l’i... | ARS01 | 09/11/2017 | 12/09/2018 | |
| PAC02L2_00228 | VirtualMurgia | Startup L2 | 10/05/2013 | 20/12/2013 | |
| 1971 | Virtuel Incubator Center - V.I.C. | L.297/5 | 19/02/2004 | 04/12/2007 | |
| PON02_00634_3551288 | VIS4FACTORY (Visual Information System f... | PON2 Titolo II | 01/07/2011 | 08/10/2012 | |
| PAC02L2_00040 | VISAS - Valorizzazione Integrata dei Sit... | Startup L2 | 10/05/2013 | 19/12/2013 | |
| DM47530 | VISPO (Vehicular System POsitoning) | L.297/10 | 28/02/2008 | 16/09/2016 | |
| 3865 | Visualizzazione flussi in gallerie idrod... | L.297/14 | 09/03/2001 | 28/02/2002 | |
| ARS01_01000 | VITICOLTURA DI PRECISIONE PER PRODUZIONI... | ARS01 | 08/11/2017 | 15/04/2020 | |
| ARS01_00922 | Volo in formazione di Assemblati di CubE... | ARS01 | 09/11/2017 | 19/12/2019 | |
| DM53847 | V-PoP: Sistema di videoconferenza a bass... | L.297/13 | 15/10/2008 | 14/02/2012 |
Attendere...