| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI | 00876220633 | D17903H4 |
| ALI - Aerospace Laboratory for Innovative components S.C. a r.l. | 05402391212 | 60601LUU |
| Techno System Developments S.R.L. | 01393240633 | 53342WDS |
| LEAD TECH SRL | 06761700639 | 60545KMK |
| S.R.S. Engineering Design S.R.L. | 05400631007 | 57101PBC |
| SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI | 02044190615 | 61790YH1 |
| Space Factory Srl | 08242831215 | |
| ATENA SCARL - Distretto Alta Tecnologia Energia Ambiente | 07903231210 | 62340TKU |
| ALA ADVANCED LIDAR APPLICATIONS SRL | 07135451214 | |
| Università degli Studi del Sannio | 01114010620 | 31780YBG |
| Università degli Studi di Brescia | 98007650173 | G179038C |
| INTECS Solutions S.p.A. | 13411731006 | 62127ETG |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
2.750.147,40 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
5.500.294,80 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
2.196.065,60 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
1.030.829,80 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...