Dettaglio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PON02_00619_3461281 | Valutazione di varianti geniche per lo s... | PON2 Titolo II | 01/07/2011 | 08/10/2012 | |
| PON02_00619_3470457 | Valutazione degli effetti di geni e mole... | PON2 Titolo II | 01/07/2011 | 08/10/2012 | |
| PON02_00634_3551288 | VIS4FACTORY (Visual Information System f... | PON2 Titolo II | 01/07/2011 | 08/10/2012 | |
| PON02_00643_3604826 | SVILUPPO DI UNA INFRASTRUTTURA PER L’ANA... | PON2 Titolo II | 01/07/2011 | 26/11/2012 | |
| PON02_00643_3613586 | Sviluppo di tecnologie terapeutiche mira... | PON2 Titolo II | 01/07/2011 | 26/11/2012 | |
| PON01_01007 | PLATINO PLATform for INnOvative services... | PON1 - PAC | 09/04/2010 | 05/12/2012 | |
| PON01_01434 | Piattaforma scientifico-tecnologica mira... | PON1 - PAC | 08/04/2010 | 21/02/2014 | |
| PON01_01958 | PROCESSI INNOVATIVI PER LA VALORIZZAZION... | PON1 - PAC | 09/04/2010 | 17/06/2013 | |
| PON01_02309 | MAGINOT Sistema integrato per il monitor... | PON1 - PAC | 09/04/2010 | 28/05/2014 | |
| PON01_02400 | IDEN.PR.E P.T | PON1 - PAC | 09/04/2010 | 17/06/2013 |
Attendere...