| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| Apuliabiotech S.C.R.L. | 05556540721 | 53107VAR |
| OLIVETI TERRA DI BARI SOC. COOP. AGR. | 01103080725 | 61195IPF |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI | 80002170720 | D179002U |
| Centro di Ricerca di Olivicoltura e Industria Olearia (CRA) di Rende | 08045632178 | |
| Università del Salento | 80008870752 | D17903EW |
| azienda olearia basile snc | 04016160725 | 61202GHW |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
19.200,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
225.837,00 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
322.020,00 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
19.200,00 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
2.893.980,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
2.347.059,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...