Dettaglio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7111 | N. 4 Assunzioni | L.297/14 | 02/10/2001 | 28/02/2002 | |
| 5408 | N. 3 Dottorati di ricerca in medicina mo... | L.297/14 | 27/04/2001 | 28/02/2002 | |
| 3621 | N. 3 contratti per un importo complessiv... | L.297/14 | 09/04/2002 | 14/02/2003 | |
| 5478 | N. 3 contratti per un importo complessiv... | L.297/14 | 28/05/2002 | 14/02/2003 | |
| 5294 - A | N. 3 assunti di cui: 1- Capo progetto di... | L.297/14 | 12/04/2001 | 28/02/2002 | |
| 1858 | N. 2 Contratti per un importo complessiv... | L.297/14 | 11/03/2002 | 14/02/2003 | |
| 1415 | N. 2 contratti per un importo complessiv... | L.297/14 | 01/03/2002 | 14/02/2003 | |
| 1417 | N. 2 contratti per un importo complessiv... | L.297/14 | 01/03/2002 | 14/02/2003 | |
| 1859 | N. 2 contratti per un importo complessiv... | L.297/14 | 11/03/2002 | 14/02/2003 | |
| 6877 | N. 2 contratti per un importo complessiv... | L.297/14 | 24/09/2001 | 24/09/2002 |
Attendere...