Dettaglio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Metodologie Computazionali Ibride per l`... | L.297/5 | 06/03/2003 | 04/12/2007 | |
| 2021 | Studio di rivestimenti duri e a basso co... | L.297/5 | 19/02/2004 | 18/12/2006 | |
| 2027 | EoL 41 - ENPADASI "Healthy Diet for Heal... | L.297/7 | 14/11/2014 | 11/09/2015 | |
| 203 | E! 1923 PEPTIDO - Sviluppo di nuove for... | Eureka/6 | 01/04/1998 | 23/06/1999 | |
| 203 | AAL-ALMA:Ageing without losing mobility ... | L.297/7 | 30/09/2011 | 17/10/2012 | |
| 2031 | THOR - Total HOuses waste Recycling- Imp... | L.46/4 | 13/03/2000 | 17/07/2002 | |
| 2032 | Care in Moviment | L.297/7 | 27/06/2014 | 03/08/2015 | |
| 2033 | Ricerca di una piattaforma software volt... | L.297/14 | 18/03/2002 | 14/02/2003 | |
| 2034 | Piattaforma softwre per il controllo del... | L.297/14 | 18/03/2002 | 14/02/2003 | |
| 2035 | Piattaforma sotware per la definizione d... | L.297/14 | 18/03/2002 | 14/02/2003 |
Attendere...