Dettaglio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PAC02L1_00173 | ACME Architettura informativa basata su ... | Startup L1 | 10/05/2013 | 13/12/2013 | |
| PAC02L1_00182 | MUSCA | Startup L1 | 10/05/2013 | 13/12/2013 | |
| PAC02L1_00218 | H-INT (Healt Data-INTegration): Integraz... | Startup L1 | 10/05/2013 | 13/12/2013 | |
| PAC02L1_00234 | SIDECO Sistemi Dati Energetici aperti e ... | Startup L1 | 10/05/2013 | 13/12/2013 | |
| PAC02L1_00247 | PRIORITARIO - PIATTAFORMA PER L’IMPLEMEN... | Startup L1 | 09/05/2013 | 13/12/2013 | |
| PAC02L1_00255 | WIKI RoadS Map | Startup L1 | 10/05/2013 | 13/12/2013 | |
| PAC02L1_00286 | Approcci e Strumenti Semantici per l’Imp... | Startup L1 | 09/05/2013 | 13/12/2013 | |
| PAC02L1_00328 | IN.VI.SY.B.L.E. - INnovation VIew SYstem... | Startup L1 | 10/05/2013 | 13/12/2013 | |
| PAC02L1_00269 | Virtual Power Operation Center (Vi-POC) | Startup L1 | 10/05/2013 | 18/12/2013 | |
| 2845 | ENIAC EPPL: Enhanced Power Pilot Line | L.297/7 | 27/11/2013 | 18/12/2013 |
Attendere...