| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| Sotacarbo S.p.A. - Società Tecnologie Avanzate Carbone | 01714900923 | 52718TGW |
| Università' degli Studi di Cagliari | 80019600925 | B179003H |
| ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile | 01320740580 | G1290223 |
| ANSALDO RICERCHE S.R.L. - SOCIETA' PER LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE | 03285280107 | 50210YA0 |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
5.410.224,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
1.438.869,00 €
|
PON | Sviluppo Precompetitivo | Contributo nella Spesa |
|
216.912,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
7.862.320,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
3.199.620,00 €
|
PON | Sviluppo Precompetitivo | Costi Ammessi |
|
361.520,00 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...