| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI | 00876220633 | D17903H4 |
| C.I.S.A. - Consorzio Industria Servizi Ambiente | 02713000756 | 52689MSS |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI | 80002170720 | D179002U |
| Delta Garden di Lamuraglia Giusepppina | LMRGPP60L65A662I | 52624VSR |
| Azienda Agricola F.lli Miggiano di Marco Miggiano | MGGMRC57L23L074S | 52664FUA |
| Università del Salento | 80008870752 | D17903EW |
| Azienda Agricola Manzo Dario | MNZDRA50C23L074Q | 52663BBZ |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
990.750,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
283.000,00 €
|
PON | Sviluppo Precompetitivo | Contributo nella Spesa |
|
566.000,00 €
|
PON | Sviluppo Precompetitivo | Costi Ammessi |
|
1.321.000,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...