| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| Geotec S.p.A. | 00712630706 | 57930GAM |
| OGS - Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale | 00055590327 | C12700L7 |
| Cres - Centro per la Ricerca Elettronica in Sicilia | 00328370820 | F189039W |
| Università degli Studi di Palermo | 80023730825 | C17903MN |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
1.920.000,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Costi Ammessi |
|
746.500,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Contributo nella Spesa |
|
1.395.000,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
2.210.000,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
630.000,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Credito Agevolato |
|
490.000,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Credito Agevolato |
Indietro |
Attendere...