| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| A.D.M. S.R.L. - Agricultural Data Management | 00758960884 | 51899CHV |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA | 00448820548 | E17903P4 |
| CRATI S.C.R.L. - CONSORZIO PER LA RICERCA E LE APPLICAZIONI DI TECNOLOGIE INNOVATIVE | 01720070786 | 4158124M |
| C.M.D. snc dei F.lli De Rose Sante, Ivan e Danilo | 00070950787 | 55556TSB |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
33.565,50 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Contributo nella Spesa |
|
780.010,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Credito Agevolato |
|
37.425,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Credito Agevolato |
|
99.540,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Costi Ammessi |
|
966.476,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
1.887.180,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...