| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| Alcatel-Lucent Italia S.p.A. | 00848700159 | D01400F3 |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI | 00876220633 | D17903H4 |
| Università degli Studi di Napoli "Parthenope" | 80018240632 | F17900D1 |
| STMicroelectronics S.R.L. | 09291380153 | B02311BM |
| Antech S.p.A. | 02653880878 | 50889ABT |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
4.398.480,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
1.999.664,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
2.208.112,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Credito Agevolato |
|
1.813.520,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Costi Ammessi |
|
542.288,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Contributo nella Spesa |
|
908.528,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Credito Agevolato |
Indietro |
Attendere...