| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| Center for Advanced Research in Space Optics (CARSO) | 90036690320 | 51195ABK |
| Das S.R.L. | 02894250584 | 51969AVM |
| Laboratori per l'Accelerazione dei SERvizi di INNovazione - L.A.SER.INN. S.c. a r. l. | 01167400728 | D029008G |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
252.090,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Credito Agevolato |
|
394.670,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Credito Agevolato |
|
190.950,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Contributo nella Spesa |
|
553.800,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Costi Ammessi |
|
1.315.200,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
777.730,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...