| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA | 00754150100 | E179006U |
| CRIS - CONSORZIO RICERCHE INNOVATIVE PER IL SUD | 05614200631 | 1069103H |
| CRS4 S.R.L. - Centro di Ricerca Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna | 01983460922 | 40780YMS |
| Università' degli Studi di Cagliari | 80019600925 | B179003H |
| ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile | 01320740580 | G1290223 |
| Isab Energy Services S.R.L. | 01131270892 | 58179XHN |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
2.600.000,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
607.500,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Credito Agevolato |
|
1.600.000,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Costi Ammessi |
|
1.495.000,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
620.000,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Credito Agevolato |
|
527.500,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...