| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| TECNOPARCO VALBASENTO S.P.A. | 00523220770 | 70181D1K |
| Politecnico di Torino | 00518460019 | H17900C9 |
| SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI | 02044190615 | 61790YH1 |
| SO.ME.CO. S.R.L. - Società Metalmeccanica Costruzioni | 00404530776 | 53890HGB |
| POLITECNICO DI MILANO | 80057930150 | F179040D |
| ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile | 01320740580 | G1290223 |
| ANSALDO RICERCHE S.R.L. - SOCIETA' PER LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE | 03285280107 | 50210YA0 |
| II Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" | 80213750583 | D17903VW |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
1.076.450,00 €
|
PON | Sviluppo Precompetitivo | Contributo nella Spesa |
|
2.503.000,00 €
|
PON | Sviluppo Precompetitivo | Costi Ammessi |
|
2.609.000,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
1.782.250,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...