| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| Dolciaria Monardo di Monardo Domenico & C. sas | 02154020792 | 60416BME |
| plane srl | 02285520785 | 60415HHI |
| Euroidee S.R.L. | 02391710783 | 56154UKX |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA | 80004070837 | L17903GC |
| Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria | 80006510806 | H17903TC |
| Naturemed S.R.L. | 02177880784 | 53329YHZ |
| Api Reggina società cooperativa agricola | 00958370801 | 60426RJT |
| Università degli Studi di Salerno | 80018670655 | B17903ZN |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
806.515,82 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
590.413,45 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
40.000,00 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
5.346.115,34 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
160.000,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
519.400,00 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
519.400,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
6.399.122,75 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
34.000,00 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
136.000,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...