| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| C.R.F. S.C.P.A. - Centro Ricerche Fiat (crf) | 07084560015 | 501817HY |
| Magneti Marelli S.p.A. | 08082990014 | 51737FDZ |
| Telecom Italia S.p.A. | 00488410010 | F01301UM |
| Axis S.R.L.. - Automation for Industrial Systems | 05952360013 | 55136KEW |
| Politecnico di Torino | 00518460019 | H17900C9 |
| CSST S.P.A. - Centro Studi sui Sistemi di Trasporto | 02781840018 | 8018121V |
| 5T S.C.R.L. - Tecnologie Telematiche Trasporti Traffico Torino | 06360270018 | 58357VYC |
| SWARCO MIZAR S.P.A. | 03972050011 | 10181323 |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
2.355.560,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Costi Ammessi |
|
680.600,00 €
|
FAR | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
680.600,00 €
|
FAR | Formazione | Costi Ammessi |
|
575.055,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Contributo nella Spesa |
|
1.283.393,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Credito Agevolato |
|
2.483.160,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
959.142,50 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
1.261.109,50 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Credito Agevolato |
Indietro |
Attendere...