| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| C.R.F. S.C.P.A. - Centro Ricerche Fiat (crf) | 07084560015 | 501817HY |
| Exeura S.R.L. | 02381430780 | 53653YVW |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA | 80003670504 | F17903RW |
| ACP S.R.L. | 03643500287 | 57746PXZ |
| Txt e-Solutions S.p.A. | 09768170152 | 701811GH |
| LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI DI ROMA | 02508710585 | C17900MH |
| Consorzio Milano Ricerche | 08433950154 | L159100H |
| Beta 80 S.p.A. Software e Sistemi | 08540780155 | 57770FSW |
| Electrolux Logistics Italy S.p.A. | 01250350939 | 55881XUA |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
1.700.000,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
730.725,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Credito Agevolato |
|
1.500.000,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Costi Ammessi |
|
739.800,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
500.000,00 €
|
FAR | Formazione | Costi Ammessi |
|
698.600,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Credito Agevolato |
|
395.825,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Contributo nella Spesa |
|
500.000,00 €
|
FAR | Formazione | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...