| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI | 00876220633 | D17903H4 |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA | 00754150100 | E179006U |
| Università' degli Studi di Cagliari | 80019600925 | B179003H |
| Consorzio Cos(OT) | 01057390773 | 53233SHR |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI | 00196350904 | C1770017 |
| Politecnico di Bari | 93051590722 | 31790YE9 |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
2.608.444,07 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
10.690.140,99 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
834.078,00 €
|
PON | Sviluppo Precompetitivo | Costi Ammessi |
|
2.608.444,07 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
375.335,10 €
|
PON | Sviluppo Precompetitivo | Contributo nella Spesa |
|
15.271.630,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...