| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| Università degli Studi di Foggia | 94045260711 | 51857FYD |
| InnovaPuglia S.p.A. | 06837080727 | 60937KHL |
| Nuova Comunicazione S.p.A. | 03981631009 | 53232MTN |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI | 80002170720 | D179002U |
| Università del Salento | 80008870752 | D17903EW |
| Politecnico di Bari | 93051590722 | 31790YE9 |
| Sfera S.p.A. | 05867091000 | 53216ZWR |
| Gius. Laterza & Figli S.p.A. | 00442700589 | 51680FPY |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
3.872.239,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
741.699,00 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
1.455.892,00 €
|
PON | Sviluppo Precompetitivo | Costi Ammessi |
|
655.151,39 €
|
PON | Sviluppo Precompetitivo | Contributo nella Spesa |
|
741.699,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
5.531.770,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...