| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI | 00876220633 | D17903H4 |
| HYDROCONTROL S.C.R.L. - CENTRO DI RICERCA E FORMAZIONE PER IL CONTROLLO DEI SISTEMI IDRICI | 01831720923 | 5159119Z |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA | 96003410766 | A17903SN |
| Centro Iside Srl | 03408580656 | 51845FGY |
| Università degli Studi della Calabria | 80003950781 | H17903CC |
| Cesi - Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano Giacinto Motta S.p.A. | 00793580150 | G0190030 |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI | 80002170720 | D179002U |
| Università degli Studi di Catania | 02772010878 | F17903AW |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
11.387.874,40 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
1.859.244,84 €
|
FAR | Formazione | Costi Ammessi |
|
1.859.244,84 €
|
FAR | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
16.268.392,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...