| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI | 00876220633 | D17903H4 |
| C.M.S. S.R.L. - Centro Meridionale Sicurezza | 03140750633 | 52698XET |
| Centro Iside Srl | 03408580656 | 51845FGY |
| Università degli Studi della Calabria | 80003950781 | H17903CC |
| Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) | 06838821004 | 54708ACU |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
519.000,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
519.000,00 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
138.510,00 €
|
PON | Sviluppo Precompetitivo | Contributo nella Spesa |
|
2.008.790,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
2.869.700,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
307.800,00 €
|
PON | Sviluppo Precompetitivo | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...