| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| Laboratori per l'Accelerazione dei SERvizi di INNovazione - L.A.SER.INN. S.c. a r. l. | 01167400728 | D029008G |
| ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile | 01320740580 | G1290223 |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI | 80002170720 | D179002U |
| SITAEL S.p.A. | 05833770729 | 54629TBA |
| Advanced Computer Systems A.C.S. S.p.A. | 03718610581 | A02800HF |
| Università degli Studi di Catania | 02772010878 | F17903AW |
| Ceom S.C.P.A. - Centro Oceanologico Mediterraneo | 03676190824 | 9018137B |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
680.920,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
680.920,00 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
3.453.224,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
694.682,00 €
|
PON | Sviluppo Precompetitivo | Contributo nella Spesa |
|
5.119.140,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
1.589.960,00 €
|
PON | Sviluppo Precompetitivo | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...