| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI | 00876220633 | D17903H4 |
| Progemisa S.p.A. | 00264720921 | 51962TAY |
| Università' degli Studi di Cagliari | 80019600925 | B179003H |
| C.R.A.S. - Centro Regionale Agrario Ssperimentale | 00180010928 | D1290YCG |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
213.000,00 €
|
PON | Sviluppo Precompetitivo | Contributo nella Spesa |
|
2.407.000,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
1.805.250,01 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
335.700,00 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
426.000,00 €
|
PON | Sviluppo Precompetitivo | Costi Ammessi |
|
335.700,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...