| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| C.R.F. S.C.P.A. - Centro Ricerche Fiat (crf) | 07084560015 | 501817HY |
| @ Mediaservice.net S.R.L. | 08006220019 | 58431DRM |
| Solve.It S.R.L. | 08720500019 | 58446UEZ |
| Politecnico di Torino | 00518460019 | H17900C9 |
| STMicroelectronics S.R.L. | 09291380153 | B02311BM |
| Consoft Sistemi S.R.L. | 05035220010 | 57445BPX |
| Alto Sistemi S.R.L. | 08402440013 | 58429BUZ |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
114.000,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Contributo nella Spesa |
|
400.000,00 €
|
FAR | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
330.000,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Costi Ammessi |
|
1.062.150,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
487.200,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Credito Agevolato |
|
400.000,00 €
|
FAR | Formazione | Costi Ammessi |
|
2.085.000,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
110.600,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Credito Agevolato |
Indietro |
Attendere...