| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CETENA - CENTRO PER GLI STUDI DI TECNICA NAVALE S.P.A. | 00848700100 | B013004V |
| Aicon S.p.A. | 04339460968 | 58178TTK |
| Rina S.p.A. | 03794120109 | 57840DBP |
| Calef - Consorzio per la Ricerca e lo Sviluppo delle Applicazioni Industriali del Laser e del Fascio Elettronico | 00672990777 | 50708CAU |
| CONSORZIO CETMA - CENTRO DI PROGETTAZIONE DESIGN & TECNOLOGIE DEI MATERIALI | 01638210748 | 3158129Z |
| Rodriquez Cantieri Navali S.p.A. | 00082410838 | L01100E8 |
| Intermarine S.p.A. | 00802620112 | 30181PWP |
| Campec - Consorzio Applicazione Materie Plastiche e Prevenzione Corrosione | 05360830631 | 5158101U |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
436.995,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Credito Agevolato |
|
657.900,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Costi Ammessi |
|
2.906.510,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Credito Agevolato |
|
220.905,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Contributo nella Spesa |
|
2.615.859,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Credito agevolato CDP |
|
43.700,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Credito agevolato soggetto finanziatore |
|
3.934.210,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
393.296,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Credito agevolato CDP |
|
290.651,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Credito agevolato soggetto finanziatore |
|
6.840.720,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...