| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| Engineering.IT S.p.A. | 02180040541 | 80181FCS |
| Icimendue S.R.L. | 02019360615 | 57843UBV |
| Enco S.R.L. | 05195140636 | 57390MFA |
| Sapio S.R.L. - Produzione Idrogeno Ossigeno | 08804430158 | 50890YEB |
| Tecnoalimenti S.C.P.A. | 01213260878 | E0180168 |
| Università degli Studi di Foggia | 94045260711 | 51857FYD |
| ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile | 01320740580 | G1290223 |
| Ortoreale S.R.L. | 03356600753 | 51514YCN |
| Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. | 00967720285 | H01600DP |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
4.300.000,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
1.542.626,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Credito Agevolato |
|
154.262,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Credito agevolato soggetto finanziatore |
|
1.388.364,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Credito agevolato CDP |
|
251.150,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Contributo nella Spesa |
|
2.559.902,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
383.631,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Credito Agevolato |
|
38.363,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Credito agevolato soggetto finanziatore |
|
345.267,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Credito agevolato CDP |
|
727.090,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...