| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| Istituto Nazionale di Astrofisica | 97220210583 | 52907KWS |
| STMicroelectronics S.R.L. | 09291380153 | B02311BM |
| Insirio S.p.A. | 02198170587 | 60483LBW |
| Università degli Studi di Catania | 02772010878 | F17903AW |
| M.I.W.T. S.R.L. - Welding Tecnology | 03321280871 | 58403TCG |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
1.187.726,00 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
440.000,00 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
4.886.295,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
565.924,25 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
440.000,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
3.643.710,35 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...