| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| Ab Analitica S.R.L. | 02375470289 | 502319EC |
| Università Campus Bio-Medico di Roma | 97087620585 | 91780Y8T |
| TECNOPOLIS PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO S.C. A R.L. | 06848450729 | 60438EUD |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI | 80002170720 | D179002U |
| Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" | 00727270720 | E18912CZ |
| OSPEDALE CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA - ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO | 00138660717 | 213910C2 |
| MASMEC S.R.L. | 03805970724 | 50281DAD |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
3.202.690,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
853.898,93 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
661.860,99 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
486.395,88 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
2.319.886,50 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
702.935,84 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
853.898,93 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
902.983,34 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
602.406,92 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
1.354.659,99 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...