| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| STC S.R.L. - Software Technologies & Constructions | 02441980782 | 54101CAC |
| CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria | 97231970589 | 57834GNU |
| SALENTEC SRL | 03861060758 | 60478WXO |
| AZ.AGR.- VIVAI VILLANOVA- FRANTOIO OLEA. "LA MARCHESA" DI TERRENZIO ELIGIO G. B. | 01401880719 | 60589UCI |
| Carton Pack S.R.L. | 04782550729 | 56562AFX |
| Distretto Agroalimentare Regionale s.c.a r.l. | 03341460719 | 57401WUC |
| Università degli Studi di Foggia | 94045260711 | 51857FYD |
| ELETTRA SISTEMI S.R.L. | 02963130569 | |
| "P.O.A." Produttori Ortofrutticoli Associati Soc. Coop. Agr. | 03087290718 | 60607ELV |
| Università del Salento | 80008870752 | D17903EW |
| Ortomad S.R.L. | 03450990654 | 58113AUH |
| PR.ALI.NA. SRL | 02318010754 | 60742JEG |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
5.093.838,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
716.264,60 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
1.426.949,00 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
817.328,00 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
3.870.362,30 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
130.000,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
16.400,00 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
84.500,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
41.000,00 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
817.328,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...