| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| CRDC NUOVE TECNOLOGIE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | 05577421216 | 59976AOH |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA | 80004070837 | L17903GC |
| Consorzio Proplast | 00000000001 | |
| Laboratori Plants di Coletta Luisa | 01275520839 | 51454SZX |
| Consorzio Quark | 01141730893 | 60639UMK |
| GVS SUD srl | 02068901202 | 60677VFT |
| Università degli Studi di Catania | 02772010878 | F17903AW |
| Università del Salento | 80008870752 | D17903EW |
| MEDIVIS SRL | 11584260159 | 60485FAI |
| L.M. Euromedical S.p.A. | 03451940872 | 56784DRF |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
3.542.905,01 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
755.000,00 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
581.800,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
345.000,00 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
64.000,00 €
|
FAR | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
237.000,00 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
733.072,00 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
64.000,00 €
|
FAR | Formazione | Costi Ammessi |
|
1.707.500,00 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
449.530,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
4.471.900,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
733.072,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...