| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI | 00876220633 | D17903H4 |
| Scai S.p.A. | 02710060019 | 56446VDZ |
| Consorzio Universitario Salernitano su Sistemi e Metodi per Aziende Competitive | 04035790650 | 55380XYX |
| Nexsoft spa | 04157150659 | 60476YBJ |
| FCA INFORMATION TECHNOLOGY, EXCELLENCE AND METHODS S.p.A. (in breve FCA I.T.E.M. Spa) | 08083030018 | 60265UHD |
| Università degli Studi della Calabria | 80003950781 | H17903CC |
| MOMA S.p.A. | 02949280651 | 30281R56 |
| METODOLOGIE, INVESTIMENTI, APPLICAZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - MIA S.R.L. | 03046920652 | 60432FTA |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
451.148,00 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
423.120,00 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
26.600,00 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
252.708,05 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
451.148,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
2.898.472,05 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
4.051.957,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
10.640,00 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
1.057.800,00 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
373.397,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...