| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI | 00876220633 | D17903H4 |
| Altergon Italia S.R.L. | 01367710439 | 55280CUX |
| STAZIONE ZOOLOGICA "ANTONIO DOHRN" DI NAPOLI | 04894530635 | H184002N |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA | 80004070837 | L17903GC |
| SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI | 02044190615 | 61790YH1 |
| BioGeM S.C.R.L. | 02071230649 | 51796VBP |
| Ceinge Biotecnologie Avanzate | 04378020632 | 51993UNG |
| Okairos Srl Unipersonale | 05205491219 | 60501TJQ |
| Italsistemi S.r.l. | 01948610793 | 50837PHZ |
| PRIMM S.R.L. | 09738590158 | 70281PWK |
| Novartis Vaccines And Diagnostics S.R.L. | 01392770465 | 601214TR |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
11.945.344,12 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
1.089.350,00 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
54.400,00 €
|
FAR | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
861.980,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
473.800,00 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
1.922.920,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
189.520,00 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
618.147,50 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
861.980,00 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
9.245.142,50 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
54.400,00 €
|
FAR | Formazione | Costi Ammessi |
|
2.936.800,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...