| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| International Plant Analysis and Diagnostics | 06920030969 | 60530DRD |
| Xenia Progetti S.R.L. | 02738450879 | 51975XGF |
| IGA TECHNOLOGY SERVICES SURL | 02584950303 | 60442XID |
| Parco Tecnologico Padano S.R.L.. | 03575650969 | 53511GDF |
| Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.P.A. | 03958290821 | 115810Z9 |
| A.A.T. S.p..A. - Agroindustry Advanced Technologies | 03537920872 | 52669ECM |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
692.880,00 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
120.000,00 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
2.480.751,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
3.816.540,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
1.064.000,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
300.000,00 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
692.880,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
691.600,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...