| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI | 00876220633 | D17903H4 |
| C.R.F. S.C.P.A. - Centro Ricerche Fiat (crf) | 07084560015 | 501817HY |
| Università degli Studi della Calabria | 80003950781 | H17903CC |
| ADLER PLASTIC SPA | 03192860637 | 60605PLL |
| ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile | 01320740580 | G1290223 |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI | 80002170720 | D179002U |
| FILADEL SRL | 02307170783 | 60578AOU |
| Consorzio ATA Formazione | 04788790873 | 60630IGP |
| TIBERINA | 02415910542 | |
| Università degli Studi di Catania | 02772010878 | F17903AW |
| COSMOB SPA | 00872940416 | 60660ECM |
| BORRONE SRL | 01429670787 | 60569WOR |
| CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO SAS | 01932130790 | 60575TQX |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
8.083.231,20 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
772.249,00 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
2.714.294,50 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
987.166,00 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
148.915,00 €
|
FAR | Formazione | Costi Ammessi |
|
987.166,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
6.225.250,28 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
4.883.980,00 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
308.899,60 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
2.235.999,35 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
148.915,00 €
|
FAR | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
3.439.999,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...