| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA | 80004070837 | L17903GC |
| SICEP S.P.A. | 03776850871 | 60703JFS |
| STMicroelectronics S.R.L. | 09291380153 | B02311BM |
| Higt Technology Systems Hts S.R.L. | 01344660897 | 56990PRB |
| ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile | 01320740580 | G1290223 |
| Università degli Studi di Catania | 02772010878 | F17903AW |
| Università degli Studi di Palermo | 80023730825 | C17903MN |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
39.172,00 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
97.930,00 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
895.523,00 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
895.523,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
7.915.557,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
698.980,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
534.440,00 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
1.336.100,00 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
519.787,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
5.996.033,45 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...