| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| S.R.S. Group S.R.L. | 05187160584 | B02800PF |
| CRS4 S.R.L. - Centro di Ricerca Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna | 01983460922 | 40780YMS |
| ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile | 01320740580 | G1290223 |
| ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE | 84001850589 | F12901KA |
| Ansaldo Nucleare S.p.A. | 01642860017 | 58222EPK |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
814.952,08 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Credito Agevolato |
|
1.429.600,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Costi Ammessi |
|
1.388.404,94 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
184.160,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Credito Agevolato |
|
468.840,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Contributo nella Spesa |
|
2.857.286,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...