| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| DLVSYSTEM s.r.l. | 02727300788 | 60437KXV |
| Università degli Studi della Calabria | 80003950781 | H17903CC |
| CoreQuest Calabria SAGL | 03326940784 | |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI | 80002170720 | D179002U |
| METAPONTUM AGROBIOS S.R.L. | 00265840777 | E0290YBY |
| Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (ALSIA) | 00627370778 | 61027TAA |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
308.701,60 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
262.396,36 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
227.048,22 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
4.259.734,50 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
3.491.945,38 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
192.990,99 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
622.088,00 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
622.088,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...