| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| CUPERSAFETY S.R.L. | 06597070728 | 60389JSE |
| Matrix S.p.A. | 04018980724 | 52638DSA |
| Laboratorio Dr. Pasquale Pignatelli S.R.L. | 01143150751 | 53407BUR |
| DIDA NETWORK SRL | 02086000805 | 60481RNA |
| Software Engineering Research and Practices srl | 06526430720 | 60469WHD |
| STMicroelectronics S.R.L. | 09291380153 | B02311BM |
| Tecnomarche S.R.L. | 01342270442 | 302819X9 |
| ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile | 01320740580 | G1290223 |
| IGEAM ACADEMY S.r.l. | 10178221007 | 60506TBY |
| CONSORZIO CETMA - CENTRO DI PROGETTAZIONE DESIGN & TECNOLOGIE DEI MATERIALI | 01638210748 | 3158129Z |
| Item Oxygen S.R.L. | 06068560728 | 57577BYH |
| Isopharma Cosmetics Srl | 03778280754 | 60505ECB |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
4.697.942,10 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
724.330,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
737.378,50 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
578.852,50 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
55.950,00 €
|
FAR | Formazione | Costi Ammessi |
|
1.109.286,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
6.416.166,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
1.226.220,00 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
55.950,00 €
|
FAR | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
1.109.286,00 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
104.520,00 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
80.742,00 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...