| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| Enel Italia S.R.L. | 06377691008 | 57668KPH |
| Meridionale Impianti S.p.A. | 00853070878 | 52126HXT |
| METODOLOGIE, INVESTIMENTI, APPLICAZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - MIA S.R.L. | 03046920652 | 60432FTA |
| Università degli Studi di Salerno | 80018670655 | B17903ZN |
| M.I.W.T. S.R.L. - Welding Tecnology | 03321280871 | 58403TCG |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
3.511.720,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
480.000,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
2.462.062,20 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
660.000,00 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
1.650.000,00 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
480.000,00 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...