| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI | 00876220633 | D17903H4 |
| ISTITUTO SUPERIORE DI ONCOLOGIA ( IN BREVE CHIAMATO "I.S.O.") | 95024300105 | 59637PFM |
| STAZIONE ZOOLOGICA "ANTONIO DOHRN" DI NAPOLI | 04894530635 | H184002N |
| Areta International S.R.L. | 12914940155 | 51640VMN |
| FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA | 97329350587 | 59639VCN |
| Università degli Studi di Milano - Bicocca | 12621570154 | 71780YCT |
| Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro | 97026980793 | 51797ZUR |
| BioGeM S.C.R.L. | 02071230649 | 51796VBP |
| Ceinge Biotecnologie Avanzate | 04378020632 | 51993UNG |
| Italsistemi S.r.l. | 01948610793 | 50837PHZ |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
765.400,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
5.616.636,10 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
469.700,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
1.226.604,00 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
765.400,00 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
969.813,40 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
6.723.263,06 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
580.750,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
66.000,00 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
110.000,00 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...