| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| Varat srl | 02605890785 | 60693FAA |
| Steeltech srl | 06506570727 | 60873VNS |
| Innova Energy Solutions S.p.A. | 02320940691 | |
| Università degli Studi della Calabria | 80003950781 | H17903CC |
| Tecnap S.r.l. | 01894790789 | 60701SPP |
| ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile | 01320740580 | G1290223 |
| SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA CAPORELLI Snc di G.Mercatante & C. | 02914840794 | 60688PTD |
| UNGARO SRL | 02448180790 | 60918XPS |
| Societa Cooperativa Agricola Osas s r.l | 00121050785 | 60746LGX |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
1.090.525,00 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
388.332,00 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
2.069.574,70 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
631.653,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
531.465,05 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
6.900.718,62 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
2.812.693,38 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
5.615.507,46 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
1.090.525,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
323.282,20 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...