| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| Avio S.p.A. | 05515080967 | 58455DWZ |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA | 80004070837 | L17903GC |
| CONSORZIO GGG-TECH | 04789470871 | 60576KJG |
| STMicroelectronics S.R.L. | 09291380153 | B02311BM |
| Instm - Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali | 94040540489 | 51790SAB |
| Meridionale Impianti S.p.A. | 00853070878 | 52126HXT |
| Consorzio Catania Ricerche | 02420120871 | F1580YHS |
| Università degli Studi di Catania | 02772010878 | F17903AW |
| Politecnico di Bari | 93051590722 | 31790YE9 |
| Università degli Studi di Palermo | 80023730825 | C17903MN |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
11.876.800,97 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
1.540.789,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
16.991.471,03 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
1.340.874,00 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
158.033,33 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
201.658,97 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
590.720,85 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
1.540.789,00 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...