| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| Alenia Aeronautica S.p.A. | 03902621212 | 53387FSM |
| TECNOSISTEM | 01207120633 | 60494FBY |
| CYTEC PROCESS MATERIALS (MONDOVI') S.R.L. | 00167700046 | E0140YPL |
| DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE S.C. A R.L. | 02252090747 | 59982NOD |
| Seconda Università degli Studi di Napoli | 00001112222 | |
| LAER S.R.L. | 05867870635 | 60588BPU |
| O.M.I. S.R.L. - Officine Meccaniche Irpine | 01517970644 | 51267GWE |
| CONSORZIO CETMA - CENTRO DI PROGETTAZIONE DESIGN & TECNOLOGIE DEI MATERIALI | 01638210748 | 3158129Z |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
2.755.012,08 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
1.163.540,02 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
1.163.540,02 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
8.023.552,85 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
430.014,15 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
631.591,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
1.104.704,83 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
11.616.144,07 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...