| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria | 97231970589 | 57834GNU |
| BIOTEC SRL | 05196350721 | 60696OCA |
| Intesis S.rl. | 03855160721 | 60413FBQ |
| Università degli Studi di Foggia | 94045260711 | 51857FYD |
| Elettromeccanica C.m.c. S.r.l. | 03117060719 | 60443WED |
| C.I.H.E.A.M. - ISTITUTO AGRONOMICO MEDITERRANEO | 93047470724 | 818915VY |
| FIORDELISI SRL | 02254870716 | 60414VJY |
| ECOIMPIANTISUD | 01350330740 | 60448KRL |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI | 80002170720 | D179002U |
| Sereco S.R.L. | 04018100729 | 56371YHX |
| Università del Salento | 80008870752 | D17903EW |
| Politecnico di Bari | 93051590722 | 31790YE9 |
| Aquasoil | 02128300742 | 60417PVJ |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
3.969.548,75 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
540.000,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
540.000,00 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
4.809.675,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
864.080,00 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
572.198,00 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...