| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI | 00876220633 | D17903H4 |
| C.R.F. S.C.P.A. - Centro Ricerche Fiat (crf) | 07084560015 | 501817HY |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "SUOR ORSOLA BENINCASA" NAPOLI | 80040520639 | D17900H1 |
| Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro | 97026980793 | 51797ZUR |
| FCA Italy S.p.A. (anche Fiat Group Automobiles S.p.A.) | 07973780013 | 51397YWP |
| Medic4ALL Italia SpA | 03548040967 | |
| Tsem Research Srl | 04347360283 | 60609KEN |
| Megaris S.r.l. | 02088050618 | 60584XWS |
| Università degli Studi di Salerno | 80018670655 | B17903ZN |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
633.475,61 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
4.881.704,80 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
440.423,00 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
176.169,20 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
1.822.535,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
633.475,61 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
3.432.524,00 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
6.799.444,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
1.721.176,85 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
1.184.647,75 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...