| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI | 00876220633 | D17903H4 |
| Altergon Italia S.R.L. | 01367710439 | 55280CUX |
| SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI | 02044190615 | 61790YH1 |
| Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro | 97026980793 | 51797ZUR |
| Università degli Studi di Foggia | 94045260711 | 51857FYD |
| Innova S.p.A. | 06701860634 | 52152MZT |
| Industria Olearia Biagio Mataluni S.R.L. | 00969720622 | 52076TZE |
| Dermofarma Italia S.R.L. | 01526980642 | 54933MZS |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI | 80002170720 | D179002U |
| ITALIANA LABORATORI BOUTY S.P.A. | 00844760157 | L01210H9 |
| Bioricerche 2010 | 06079121213 | 60911KVW |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
119.014,00 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
297.535,00 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
1.322.518,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
754.975,70 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
1.004.578,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
6.921.860,07 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
1.322.518,00 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
3.905.673,09 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
8.910.333,92 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
2.381.044,32 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...